基本情報
モデル番号。 | YH10W-36 |
認証 | ISO9001 |
輸送パッケージ | 海上輸送に適した梱包 |
商標 | XN |
起源 | 中国 |
HSコード | 8535400000 |
生産能力 | 2000個/月 |
製品説明
ポリマーハウジング避雷器の主な技術パラメータ(公称放電電流:10KA、設計モデル:E2)
メーカー | 新能高電圧電気有限公司 | ||||||||||||||
定格電圧(Ur) | KV | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 42 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
公称放電電流(In) | ザ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
タイプ | YH10W-3 | YH10W-6 | YH10W-9 | YH10W-10 | YH10W-11 | YH10W-12 | YH10W-15 | YH10W-18 | YH10W-42 | YH10W-24 | YH10W-27 | YH10W-30 | YH10W-33 | YH10W-36 | |
最大連続使用電圧(Uc) | KV | 2.55 | 5.10 | 7.65 | 8.40 | 9.35 | 10.20 | 12.70 | 15.30 | 34.00 | 19.50 | 22:00 | 24.40 | 26.70 | 29.00 |
残留電圧 | |||||||||||||||
-ライトニングプッシュ8/20μs | KV | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 45.0 | 50.0 | 126.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 99.0 | 108.0 |
-急峻な電流インパルス 1/10μs | KV | 10.3 | 20.6 | 30.9 | 34.5 | 37.8 | 41.2 | 51.5 | 57.5 | 144.9 | 80.5 | 92.0 | 103.5 | 113.8 | 124.2 |
-スイッチングインパルス 30/60μs | KV | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 25.5 | 25.6 | 30.4 | 38.0 | 42.5 | 107.1 | 59.5 | 68.0 | 76.5 | 84.1 | 91.8 |
-スイッチングサージ(ピーク電流) | あ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信